Dosažené vrcholy

Seznam dosažených vrcholů

# Vrchol Výška Datum Země Článek
# 1 Bunzkogele 2430 m 12.8.2003 AUT Vysoké Taury 2003
# 2 Hintereggkogel 2638 m 14.8.2003 AUT Vysoké Taury 2003
# 3 Grosser Muntanitz 3232 m 18.8.2003 AUT Vysoké Taury 2003
# 4 Monte Vioz 3645 m 5.8.2004 ITA Brenta 2004
# 5 Grossvenediger 3666 m 2.9.2004 AUT Venediger - Glockner 2004
# 6 Grossglockner 3798 m 5.9.2004 AUT Venediger - Glockner 2004
# 7 Baníkov 2178 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 8 Hrubá kopa 2166 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 9 Ostrý Roháč 2087 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 10 Plačlivé 2087 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 11 Rákoň 1876 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 12 Tri kopy 2136 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 13 Volovec 2063 m 10.9.2004 SVK Roháče 2004
# 14 Sivý vrch 1804 m 11.9.2004 SVK Roháče 2004
# 15 Dachstein 2995 m 18.8.2005 AUT Dachstein - srpen 2005
# 16 Hohtalligrat 3286 m 16.9.2005 SUI Walliské Alpy 2005
# 17 Rysy 2499 m 5.8.2006 SVK Vysoké Tatry 2006
# 18 Baba 1891 m 13.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 19 Kepa 2143 m 13.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 20 Begunjski vrch 2461 m 15.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 21 Kredarica 2541 m 15.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 22 2538 m 15.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 23 Triglav 2864 m 15.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 24 Malá Mojstrovka 2461 m 16.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 25 Razor 2601 m 17.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 26 Dolkova špica 2591 m 19.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 27 Škrlatica 2740 m 19.8.2006 SLO Julské Alpy 2006
# 28 Monte Rosa 4634 m 28.8.2006 SUI Walliské Alpy 2006
# 29 Breithorn 4165 m 31.8.2006 SUI Walliské Alpy 2006
# 30 Hocheck 2651 m 7.4.2007 GER Watzmann 2007
# 31 Malý Rozsutec 1343 m 18.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 32 Velký Rozsutec 1610 m 18.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 33 Chleb 1645 m 19.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 34 Malý Kriváň 1670 m 19.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 35 Pekelník 1609 m 19.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 36 Poludňový Gruň 1460 m 19.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 37 Stoh 1607 m 19.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 38 Velký Kriváň 1708 m 19.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 39 Boboty 1085 m 20.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 40 Malé Nocľahy 1000 m 20.6.2007 SVK Malá Fatra 2007
# 41 Wildspitze 3774 m 6.8.2007 AUT Ötztálské Alpy 2007
# 42 Urkunkolm 3134 m 7.8.2007 AUT Ötztálské Alpy 2007
# 43 Mittlere-Guslarspitze 3128 m 8.8.2007 AUT Ötztálské Alpy 2007
# 44 Ostrá 1247 m 16.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 45 Tlstá 1373 m 16.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 46 Križna 1574 m 17.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 47 Ostredok 1592 m 17.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 48 Ploská 1532 m 17.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 49 Suchý vrch 1549 m 17.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 50 Kopa 1187 m 18.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 51 Magura 1059 m 18.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 52 Tlstý diel 940 m 18.8.2007 SVK Velká Fatra 2007
# 53 Dome du Gouter 4304 m 25.8.2007 FRA Mont Blanc 2007
# 54 Mont Blanc 4810 m 26.8.2007 FRA Mont Blanc 2007
# 55 Aig. Du Belvedere 2966 m 27.8.2007 FRA Mont Blanc 2007
# 56 Grosser Priel 2515 m 6.8.2008 AUT Totes Gebirge 2008
# 57 Spitzmauer 2446 m 7.8.2008 AUT Totes Gebirge 2008
# 58 Telmberg 2331 m 7.8.2008 AUT Totes Gebirge 2008
# 59 Hochschwab 2277 m 12.8.2008 AUT Hochschwab 2008
# 60 Ebenstein 2123 m 13.8.2008 AUT Hochschwab 2008
# 61 Pfeffenstein 1871 m 14.8.2008 AUT Hochschwab 2008
# 62 Castor 4228 m 25.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 63 Pollux 4092 m 25.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 64 Balmelhorn 4161 m 26.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 65 Lyskamm 4527 m 26.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 66 Vincent Piramide 4215 m 26.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 67 C Nero 4321 m 27.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 68 Ludwigshohe 4341 m 27.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 69 Parrot-Spizte 4436 m 27.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 70 Signalkuppe 4559 m 27.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 71 Zumstein-Spitze 4563 m 27.8.2008 SUI Walliské Alpy 2008
# 72 Heukuppe 2007 m 17.9.2008 AUT Raxalpe 2008
# 73 Jakobskogel 1737 m 18.9.2008 AUT Raxalpe 2008
# 74 Ďurková 1749 m 13.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 75 Chabenec 1955 m 14.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 76 Chopok 2023 m 14.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 77 Kotliská 1937 m 14.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 78 Polaňa 1889 m 14.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 79 Ďumbier 2043 m 14.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 80 Homoĺka 1660 m 16.8.2009 SVK Nízké Tatry 2009
# 81 Zugspitze 2963 m 7.9.2009 GER Zugspitze - Alpspitze 2009
# 82 Alpspitze 2628 m 8.9.2009 GER Zugspitze - Alpspitze 2009
# 83 Gr. Rothorn 2403 m 10.8.2010 AUT Loferer Steinberge 2010
# 84 Heimkehrerkreuz 2030 m 10.8.2010 AUT Loferer Steinberge 2010
# 85 Kleinhornl 2395 m 10.8.2010 AUT Loferer Steinberge 2010
# 86 Mitterhorn 2506 m 10.8.2010 AUT Loferer Steinberge 2010
# 87 Ulrichshorn 2155 m 10.8.2010 AUT Loferer Steinberge 2010
# 88 Steinplatte 1869 m 11.8.2010 AUT Loferer Steinberge 2010
# 89 Allalinhorn 4027 m 21.8.2010 SUI Walliské Alpy 2010
# 90 Strahlhorn 4190 m 22.8.2010 SUI Walliské Alpy 2010
# 91 Bishorn 4153 m 25.8.2010 SUI Walliské Alpy 2010
# 92 Traunstein 1697 m 29.8.2010 AUT Traunsee a Offensee 2010
# 93 Klein Sonnstein 923 m 30.8.2010 AUT Traunsee a Offensee 2010
# 94 Rinnerkogel 2012 m 1.9.2010 AUT Traunsee a Offensee 2010
# 95 Watzmann Höcheck 2651 m 22.4.2011 GER Watzmann 2011
# 96 Watzmann Mittelspitz 2713 m 23.4.2011 GER Watzmann 2011
# 97 Watzmann Südspitze 2712 m 23.4.2011 GER Watzmann 2011
# 98 Monte Alcudina 2134 m 31.5.2011 FRA GR20 - Korsika 2011
# 99 Monte d´Oro 2387 m 2.6.2011 FRA GR20 - Korsika 2011
# 100 Vf. Budislavu 2345 m 7.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 101 Vf. Musceaua Scarii 2277 m 8.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 102 Vf. Negoiu 2535 m 8.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 103 Vf. Scara 2306 m 8.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 104 Vf. Serbota 2331 m 8.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 105 Vf. Iezerului 2417 m 9.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 106 Vf. Laita 2390 m 9.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 107 Vf. Paltinului 2399 m 9.8.2011 ROM Fagaraš 2011
# 108 Mutschen 2122 m 30.7.2012 SUI Weissmies 2012
# 109 Altmann 2435 m 31.7.2012 SUI Weissmies 2012
# 110 Säntis 2502 m 31.7.2012 SUI Weissmies 2012
# 111 Furkahorn 3026 m 1.8.2012 SUI Weissmies 2012
# 112 Weissmies 4017 m 4.8.2012 SUI Weissmies 2012
# 113 Matterhorn 4487 m 8.9.2012 SUI Matterhorn 2012
# 114 Hochtor 2369 m 28.9.2012 AUT Ennstalské Alpy 2012
# 115 Hochzinodl 2191 m 29.9.2012 AUT Ennstalské Alpy 2012
# 116 Mera Peak 6476 m 25.4.2013 EX Mera Peak 2013